環境
氣候變遷與能源管理為飛宏永續發展的重大主題與關鍵性重大風險項目之一,遂持續進行分析與管控,並致力於溫室氣體的調適與減緩工作,同時與國際產業趨勢接軌,每年公開揭露溫室氣體絕對減量4.2%達成情形,致力朝向2050 達成淨零目標邁進,以表達積極對抗氣候變遷的決心。
選單
能源管理與溫室氣體
氣候相關指標
2023年實績 | 短期 (2024-2025年) | 中長期 (2026-2030年) | |
節電率(%) | -3.8% | -4.5% | -4.5% |
再生能源建置(累計 kW) | 2,000kW | 1,000kW | 6,000kW |
人均取水量 (百萬公升/人) | 0.0947 | 0.0900 | 0.0855 |
廠區節水率(%) | 5% | 5% | 5% |
一般事業廢棄物單位營 收產生量(公噸/百萬元) | 0.1415 | 0.1344 | 0.1277 |
近三年類別1-2總排放量趨勢圖 單位: TCO2e
類別 1-2 溫室氣體排放量 單位:T-CO2e
排放類別/年份 | 飛宏集團 | |||
2021 | 2022 | 2023 | 較基準年(2021) | |
類別 1- 直接排放 (T-CO2e) | 612.6 | 906.0500 | 727.7034 | 18.80% |
類別 2- 直接排放 (T-CO2e) | 28,713.1 | 25,133.9687 | 23,853.6698 | -16.92% |
總排放 (T-CO2e) | 29,325.6 | 26,040.0187 | 24,581.3732 | -16.18% |
排放強度 (T-CO2e /百萬營收) | 2.39 | 1.8064 | 1.9932 | -16.51% |
單位:T-CO2e
2023 年溫室氣體排放類型統計(類別1) | ||||||||
物種 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 總計 |
排放量 | 69.6904 | 609.8426 | 0.6764 | 47.4940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.7954 |
百分比 | 9.58% | 83.80% | 0.09% | 6.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.0% |
類別1-2 各廠溫室氣體排放量 單位:T-CO2e
林口總部 | 馳諾瓦 | 東莞廠區 | 海防廠 | 排放總量 | ||
類別1 (直接) | 固定燃燒 | 0.0000 | 0.1737 | 0.0000 | 2.5998 | 2.7735 |
移動燃燒 | 7.6923 | 7.8699 | 39.4186 | 11.7800 | 66.7608 | |
製程排放 | 0.0025 | 0.0001 | 0.3430 | 0.2659 | 0.6115 | |
逸散排放 | 31.5953 | 24.7574 | 391.8434 | 209.3615 | 657.5576 | |
合計 | 39.2901 | 32.8011 | 431.6050 | 224.0072 | 727.7034 | |
類別2 (間接) | 外購電力 | 764.9948 | 917.0820 | 12,325.2945 | 9,846.2985 | 23,853.6698 |
排放量 | 804.2849 | 949.8831 | 12,756.8995 | 10,070.3057 | 24,581.3732 |
類別3-4 溫室氣體排放量 T-CO2e
排放源 | 說明 | 2022年 (基準年) | 2023 年 | 較基準年 | |
類別3 (運輸) | 商務旅行 | 含汽車、高鐵、航空 | 76.9520 | 201.4096 | 261.73% |
員工通勤 | 含機車、汽車、公車、捷運等 | 656.2741 | 695.6473 | 106.00% | |
類別4 (組織使用) | 使用產品 | 含電力、柴油、汽油 | 2,127.3591 | 2053.0052 | -3.50% |
廢棄物清理 | 含運輸與處置 | 91.3654 | 15.9578 | -82.53% | |
總排放量 | 2951.9506 | 2,966.0199 | 0.5% |
能源使用與強度
飛宏實踐綠色設計,並將此政策理念推行至整個主要生產廠區,進行研發高效能、高功率密度電源產品的同時,在製程中透過區域電力使用監控系統強化管理並藉由節能改善達到降低能源消耗、環境保護及可永續發展的目的。
能資源耗用表 單位:千兆焦耳 (GJ)
能源類別 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |||||||
飛宏台灣 | 東莞飛宏 | 海防飛宏 | 飛宏台灣 | 東莞飛宏 | 海防飛宏 | 林口總部 | 馳諾瓦 | 東莞飛宏 | 海防飛宏 | |
電力 | 9,954 | 107,409 | 17,973 | 11,201 | 100,327 | 38,331 | 5,563.6 | 6.436 | 79,840.9 | 49,088 |
天然氣 | - | 117 | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
汽油 | - | 5,628 | - | 73.9 | 267 | 130.5 | - | 0.109 | 978.1 | 104.5 |
柴油 | - | 452 | 32 | 11.75 | 656 | 7.55 | - | - | 40.1 | 104.1 |
能源耗用強度表
能源類別 | 2022 年 | 2023 年 | 能源強度 (2023 v.s. 2022) | |||
飛宏東莞 | 飛宏海防 | 飛宏東莞 | 飛宏海防 | 飛宏東莞 | 飛宏海防 | |
電力 (kWh) | 27,868,580 | 10,647,384 | 22,178,040 | 13,635,644 | -20.42% | 28.07% |
產值 (NTD/萬) | 1,015,630 | 236,672 | 463,457 | 228,013 | -54.37% | -2.10% |
能源強度(kWh/萬元) | 27.44 | 45.71 | 47.85 | 59.8 | 74.38% | 30.82% |
能源占總使用量比例表
廠區能源類別 | 單位 | 林口總部 | 馳諾瓦 | 飛宏東莞 | 飛宏海防 | 合計 | 佔總用量百分比 |
電力 | kWh | 1,545,444 | 1,787,700 | 22,178,040 | 13,635,644 | 39,146,828 | 96.25% |
GJ | 5,563.60 | 6,433.00 | 79,840.94 | 49,088.00 | 140,925.54 | ||
汽油 | L | - | 3,338.60 | 16,504.69 | 3,006.00 | 22,849.29 | 0.74% |
GJ | - | 0.11 | 978.10 | 104.50 | 1,082.71 | ||
柴油 | L | - | - | 1,115.02 | 2,824.90 | 3,939.92 | 0.10% |
GJ | - | - | 40.14 | 104.10 | 144.24 | ||
太陽能 | kWh | - | 32,443.00 | 1,151,493.00 | - | 1,183,936.00 | 2.91% |
GJ | - | 116.8 | 4,145.37 | - | 4,262.17 | ||
總耗用 | GJ | 5,563.60 | 6,549.90 | 85,004.56 | 49,296.60 | 146,414.66 | 100.00% |
總能源占比 | GJ | 3.80% | 4.47% | 58.06% | 33.67% | 100.00% |
註2: 中國區熱值暨排放係數來源,外購電力採用中國生態環境部公布「2019 年中國區域電網基準線排放因數」,南方區域電網轉換係數為0.8042 公噸CO2e/MWh、汽柴油及天然氣之排放係數= IPCC 原始係數x 燃料熱值,燃料熱值來源為中華人民共和過國家標準GB/T2589-2008 綜合能耗計算通則,汽油熱值為14,110kcal/L;柴油熱值為10,200kcal/kg;天然氣熱值為8,500kcalM3。
註3: 越南區熱值暨排放係數來源,外購電力熱值引用2006 年IPCC 國家溫室氣體清單指南;汽柴油係數來源為Cross Sector Tool 汽油熱值為0.0447GJ/KG;柴油熱值為0.0455GJ/KG。