Employees
We see employees as key to sustainable growth. We invest in talent, offering a supportive environment, competitive benefits, and training for their development. Together, we build a future of sustainable talent.
Talent Selection and Cultivation
We value each and every one of our employees and consider them as partners in our sustainable development. We encourage our employees to continuously enrich their professional knowledge and integrate it with their work practices to demonstrate their motivation to become successful. We have established the “Education, Training and Promotion System Framework”, which incorporates career learning plans and growth hours into the promotion criteria. We hope that this will enhance the learning atmosphere of our employees and create a positive development of the learning environment so that individual learning and organizational contribution can be achieved.
職等 | 管理職職位 | 幕僚/技術職位 | 職前訓練體系 | 職能專業訓練體系 | 階級別訓練體系 | 階級別訓練體系 | |||||||||||
一A | 總經理 | 新進人員職前訓練 | 管理才能發展訓練 | [M3] 高階主管管理訓練 策畫規畫技巧 經營分析技巧 組織變革管理 | 內部講師培訓 | 品質管理訓練 TL9000 ISO14001 ISO9000 | 安全衛生訓練 消防講習與練習 急救訓練 勞工安全衛生概念 | 自我進修教育 專題演講 學校教育 |
|||||||||
一B | 副總經理 | ||||||||||||||||
二A | BU總經理 | 特別助理 | 總工程師 | 駐外人員職前訓練 | |||||||||||||
二B | BU副總經理 | ||||||||||||||||
三 | 協理、(副)處長 | 特定人員專業訓練 | 職能專業在職訓練 | [M2] 中階主管管理技巧 M1基礎管理課程 管理步驟與程序 部屬領導與績效管理 |
|||||||||||||
四 | 經理 | 主任專員 | 執行秘書 | 主任營業代表 | |||||||||||||
五 | 專案經理、副理 | 高級工程師 | |||||||||||||||
六 | 課長 | 高級專員 | 秘書 | 資深業務代表 | OJT職能基礎養成計畫 | ||||||||||||
七 | 副課長 | [M1] 基礎主管管理技巧 管理基本概念與技巧 激勵理論與異議掌控 人員徵選與面試技巧 人際溝通與團隊運作 |
|||||||||||||||
八 | 主任 | 專員 | 營業代表 | 工程師 | |||||||||||||
九 | 副主任 | ||||||||||||||||
十 | 組長 | 管理師 | 助理工程師 | ||||||||||||||
十一 | 副組長 | 司機、總機 | |||||||||||||||
十二 | 助理 | 高級工程師 | |||||||||||||||
十三 | 技術員 | ||||||||||||||||
十四 | |||||||||||||||||
十五 | 工讀生 | 工讀生 | 作業員 |
PHIHONG Taiwan has been following the principles and spirit of TTQS (Talent Quality-management System) promoted by the Ministry of Labor, Executive Yuan, to continuously strengthen the organizational needs.