員工
飛宏深信優秀人才是企業永續經營的重要關鍵,我們以創造員工幸福感為宗旨,致力提供員工優質工作及塑造尊重人權的樂活環境,提升全體員工的工作認同感。
選單
多元與共融
全球招募多元文化整合
飛宏招募僱用政策全面透明,人資單位依據公司職缺需求與用人單位密切配合,持續網羅優秀人才。並針對不同資歷與專業同仁,提供包括新人引導訓練、員工關懷和激勵、久任與優秀員工獎勵。在招聘、甄選、僱用、分配、配置、考核和晉升等過程中,也絕不因種族、階級、語言、思想、宗教信仰、政治派別、籍貫、出生地、性別、性取向、年齡、婚姻狀況、外表、面貌、身心狀況等因素而有所歧視或差別對待。
優先拔擢當地管理人才
為促進各營運據點當地就業與經濟發展,飛宏不僅提供當地居民工作機會,也優先考慮當地人才的培育與晉升。2023 年飛宏在台灣據點之林口總部及馳諾瓦,本地人擔任管理職的比例逾90% 以上;東莞和海防廠區當地同仁擔任管理職比例則為100%。
多元共融性別平等友善
飛宏致力打造多元、平等、共融的職場環境,聘僱員工首重性別平等,不論招募或是培育人才,均以職能與潛能為主要考量,無論性別,我們積極拔擢表現優異的夥伴,鼓勵支持向上發展。
2023 年飛宏男性員工比例53.57%、女性員工比例46.43%;其中馳諾瓦女性課級以上主管達34 位,占管理職30.36%。男女員工比例也逐年趨於平衡;管理職人員飛宏女性課級以上主管近百位,占管理職比例28.37%,女性主管佔比屢創新高。
2023 年飛宏集團管理階層聘僱當地比例
近三年飛宏集團女性主管佔比
飛宏集團管理職男女比例
年度/職級 | 飛宏集團 | ||||
男性 | 比例 | 女性 | 比例 | 合計 | |
基層- 課級 | 89 | 64.49% | 49 | 35.51% | 138 |
中階- 經副理級 | 128 | 74.85% | 43 | 25.15% | 171 |
中高階- 處級 | 24 | 85.71% | 4 | 14.29% | 28 |
高階- 副總級以上 | 9 | 75.00% | 3 | 25.00% | 12 |
合計 | 250 | 71.63% | 99 | 28.37% | 349 |
註:管理階層男女比例計算= 各階層之男女分別人數/各階層男女總人數x100%。
各廠區管理職男女比例
年度/職級 | 林口總部 | ||||
男性 | 比例 | 女性 | 比例 | 合計 | |
基 層- 課級 | 22 | 59.46% | 15 | 40.54% | 37 |
中 階- 經副理級 | 44 | 75.86% | 14 | 24.14% | 58 |
中高階- 處級 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 12 |
高 階- 副總級以上 | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 |
性別佔比 | 80 | 72.07% | 31 | 27.93% | 111 |
全員佔比 | 15.84% | 6.14% | 21.98% |
年度/職級 | 馳諾瓦 | ||||
男性 | 比例 | 女性 | 比例 | 合計 | |
基 層- 課級 | 22 | 56.41% | 17 | 43.59% | 39 |
中 階- 經副理級 | 43 | 76.79% | 13 | 23.21% | 56 |
中高階- 處級 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 9 |
高 階- 副總級以上 | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 8 |
性別佔比 | 78 | 69.64% | 34 | 30.36% | 112 |
全員佔比 | 12.50% | 5.45% | 17.95% |
年度/職級 | 東莞飛宏 | ||||
男性 | 比例 | 女性 | 比例 | 合計 | |
基 層- 課級 | 34 | 69.39% | 15 | 30.61% | 49 |
中 階- 經副理級 | 30 | 66.67% | 15 | 33.33% | 45 |
中高階- 處級 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 6 |
高 階- 副總級以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
性別佔比 | 69 | 69.00% | 31 | 31.00% | 100 |
全員佔比 | 1.29% | 0.58% | 1.87% |
年度/職級 | 海防飛宏 | ||||
男性 | 比例 | 女性 | 比例 | 合計 | |
基 層- 課級 | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 13 |
中 階- 經副理級 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 12 |
中高階- 處級 | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 |
高 階- 副總級以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性別佔比 | 23 | 88.46% | 3 | 11.54% | 26 |
全員佔比 | 1.71% | 0.22% | 1.93% |
註:性別佔比= 管理職男女人數/各階層男女總人數x100%;全員佔比= 管理職男女人數/全員工總人數x100%。