員工
「員工」都被我們視為企業永續經營及成長的重要夥伴,並深信「人才」是維繫飛宏核心競爭力的重要關鍵;飛宏以創造員工幸福感為宗旨,致力打造舒適、安全、健康、友善的工作環境,提升工作認同感,並為優秀人才打造無限的發展空間與可能性,與公司共同成長並肩前行邁向世界,開創人才永續發展的未來。
選單
人才選育
飛宏重視每一位員工,將員工視為永續成長的夥伴,鼓勵員工持續充實專業新知,與工作實務結合,展現成長動能,訂定「教育訓練與晉升體系架構」將其職涯學習規劃、成長時數併入晉升考量標準之一,期望藉此提昇員工的學習氛圍,形塑學習環境之良性發展,讓個人學習與組織貢獻一起成長。
職等 | 管理職職位 | 幕僚/技術職位 | 職前訓練體系 | 職能專業訓練體系 | 階級別訓練體系 | 階級別訓練體系 | |||||||||||
一A | 總經理 | 新進人員職前訓練 | 管理才能發展訓練 | [M3] 高階主管管理訓練 策畫規畫技巧 經營分析技巧 組織變革管理 | 內部講師培訓 | 品質管理訓練 TL9000 ISO14001 ISO9000 | 安全衛生訓練 消防講習與練習 急救訓練 勞工安全衛生概念 | 自我進修教育 專題演講 學校教育 |
|||||||||
一B | 副總經理 | ||||||||||||||||
二A | BU總經理 | 特別助理 | 總工程師 | 駐外人員職前訓練 | |||||||||||||
二B | BU副總經理 | ||||||||||||||||
三 | 協理、(副)處長 | 特定人員專業訓練 | 職能專業在職訓練 | [M2] 中階主管管理技巧 M1基礎管理課程 管理步驟與程序 部屬領導與績效管理 |
|||||||||||||
四 | 經理 | 主任專員 | 執行秘書 | 主任營業代表 | |||||||||||||
五 | 專案經理、副理 | 高級工程師 | |||||||||||||||
六 | 課長 | 高級專員 | 秘書 | 資深業務代表 | OJT職能基礎養成計畫 | ||||||||||||
七 | 副課長 | [M1] 基礎主管管理技巧 管理基本概念與技巧 激勵理論與異議掌控 人員徵選與面試技巧 人際溝通與團隊運作 |
|||||||||||||||
八 | 主任 | 專員 | 營業代表 | 工程師 | |||||||||||||
九 | 副主任 | ||||||||||||||||
十 | 組長 | 管理師 | 助理工程師 | ||||||||||||||
十一 | 副組長 | 司機、總機 | |||||||||||||||
十二 | 助理 | 高級工程師 | |||||||||||||||
十三 | 技術員 | ||||||||||||||||
十四 | |||||||||||||||||
十五 | 工讀生 | 工讀生 | 作業員 |
榮獲2022 年TTQS (Talent Quality-management System) 人才發展品質管理系統銀牌,評鑑得分更創歷年新高,飛宏公司對人才培育及辦訓品質上的用心與努力再度獲得肯定。